- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
- Xổ số năng lượng điện toán 123
- Xổ số năng lượng điện toán 6x36
- Xổ số thần tài 4
- CN
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
XỔ SỐ MIỀN BẮC Chủ Nhật ngày 03/09
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31186 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 04843 Bạn đang xem: xổ số kiến thiết miền bắc chủ nhật | 1 | 0, 0, 1, 3 |
G2 | 91474 14263 | 2 | 0, 0, 1, 1, 8 |
G3 | 71382 56092 53921 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 6310 9597 4434 5220 | 5 | 0, 8 |
G5 | 8407 8811 5408 | 6 | 3, 4, 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 058 233 028 | 8 | 2, 6 |
G7 | 36 10 13 21 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 3 7 10 11 12 13 (YU) XSMB 30 ngày |
XSMB Chủ Nhật ngày 27/08
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18448 | 0 | 3, 4 |
G1 | 73829 | 1 | 0, 0, 1 |
G2 | 73174 57227 | 2 | 7, 9 |
G3 | 64570 10484 87444 | 3 | 6 |
4 | 4, 4, 6, 8 | ||
G4 | 6646 2444 8189 0403 | 5 | 0, 1 |
G5 | 3250 0583 4468 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 0, 4, 5, 9 | ||
G6 | 779 581 275 | 8 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G7 | 11 61 62 10 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 3 6 7 13 14 (XD) XSMB 90 ngày |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMB Chủ Nhật
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
94351 | 18/06 | 51 |
63634 | 25/06 | 34 |
57123 | 02/07 | 23 |
05408 | 09/07 | 08 |
51351 | 16/07 | 51 |
58062 | 23/07 | 62 |
55741 | 30/07 | 41 |
74923 | 06/08 | 23 |
84528 | 13/08 | 28 |
92009 | 20/08 | 09 |
18448 | 27/08 | 48 |
31186 | 03/09 | 86 |
KQXSMB Chủ Nhật ngày 20/08
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92009 | 0 | 0, 9 |
G1 | 83433 | 1 | 2, 4, 5 |
G2 | 73249 22498 | 2 | 0 |
G3 | 88300 82515 35780 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 4914 8375 3112 7130 | 5 | 7, 8 |
G5 | 1530 2557 5432 | 6 | 1 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | Xem thêm: 88 tuổi gì 745 471 190 | 8 | 0, 5 |
G7 | 61 79 95 58 | 9 | 0,3,5,6,8,9 |
Mã ĐB: 3 5 9 10 12 13 (XM) XSMB 100 ngày |
XSTD công nhân ngày 13/08
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84528 | 0 | 1, 5, 8 |
G1 | 96875 | 1 | 6 |
G2 | 83636 11470 | 2 | 2,3,5,6,8,8,9 |
G3 | 17608 65742 48426 | 3 | 0, 4, 6, 9 |
4 | 2,4,6,6,8,8 | ||
G4 | 3346 9946 2325 2587 | 5 | 5 |
G5 | 6922 6348 8028 | 6 | |
7 | 0, 5, 5, 9 | ||
G6 | 975 239 505 | 8 | 7 |
G7 | 29 48 01 79 | 9 | |
Mã ĐB: 2 5 7 9 10 12 (XU) XSMB 200 ngày |
XSTD công nhân ngày 06/08
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74923 | 0 | 4 |
G1 | 73722 | 1 | |
G2 | 66542 12789 | 2 | 0, 2, 3, 8 |
G3 | 89253 71550 56856 | 3 | 2, 2, 7, 8 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 3447 9704 0494 1020 | 5 | 0,3,5,6,6,7 |
G5 | 5465 0883 5728 | 6 | 2, 5 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 041 937 132 | 8 | 3, 8, 8, 9 |
G7 | 88 75 57 62 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 2 7 9 11 14 (VD) XSMB 300 ngày |
Hiện tăng kết quả
Ghi chú về XSMB Chủ Nhật
Giải Đặc Biệt 1 tỷ VNĐ của XSMB: kể từ đầu năm mới năm nhâm thìn, XSMB truyền thống cuội nguồn thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu phần thưởng ĐB như sau: vé sở hữu 5 số trùng với giải ĐB và sở hữu mã (hay ký hiệu) trùng với một nhập 3 mã/ ký hiệu tiếp tục trúng giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng. Các vé nhưng mà mã ko trùng tiếp tục trúng giải phụ của giải ĐB, từng giải trị giá chỉ đôi mươi triệu đồng
Chú ý: kể từ 3/10/2017, XSMB loại 3 và loại 5 chỉ mất 1 mã ĐB ứng với giải ĐB trị giá chỉ 3 tỷ đồng, 14 vé còn sót lại trúng giải phụ ĐB trị giá chỉ 15 triệu đồng
Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật là KQXSMB banh thưởng ngày Chủ Nhật nhập những kỳ tiên tiến nhất.
Nếu những mình thích xem thêm nhiều hơn thế XSMB Chủ Nhật, sướng lòng click nhập trên đây.
Xem thêm: buffe vĩnh long
Bình luận