Bạn đang xem: xổ số miền bắc hôm nay hàng tuần
- Miền bắc
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
XSMB » XSMB thứ hai » Xổ số miền Bắc 4-9-2023
Mã ĐB | 14YT - 10YT - 11YT - 15YT - 13YT - 1YT |
ĐB | 08811 |
Giải 1 | 37863 |
Giải 2 | 8784628711 |
Giải 3 | 188240787425822501866605641908 |
Giải 4 | 3781165035607411 |
Giải 5 | 331536288407013234855123 |
Giải 6 | 490255462 |
Giải 7 | 43362553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 1, 1,1,5 |
2 | 2,3,4,5,8 |
3 | 2,6 |
4 | 3,6 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 0,2,3 |
7 | 4 |
8 | 1,5,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,9 | 0 |
1,1,1,8 | 1 |
2,3,6 | 2 |
2,4,5,6 | 3 |
2,7 | 4 |
1,2,5,8 | 5 |
3,4,5,8 | 6 |
0 | 7 |
0,2 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB công ty nhật » Xổ số miền Bắc 3-9-2023
Mã ĐB | 12YU - 7YU - 13YU - 3YU - 11YU - 10YU |
ĐB | 31186 |
Giải 1 | 04843 |
Giải 2 | 9147414263 |
Giải 3 | 713825609253921867657900044950 |
Giải 4 | 6310959744345220 |
Giải 5 | 840788115408512043322064 |
Giải 6 | 058233028 |
Giải 7 | 36101321 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | 0,0,1,3 |
2 | 0,0,1,1,8 |
3 | 2,3,4,6 |
4 | 3 |
5 | 0,8 |
6 | 3,4,5 |
7 | 4 |
8 | 2,6 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,2,2,5 | 0 |
1,2,2 | 1 |
3,8,9 | 2 |
1,3,4,6 | 3 |
3,6,7 | 4 |
6 | 5 |
3,8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,2,5 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB loại 7 » Xổ số miền Bắc 2-9-2023
Mã ĐB | 8YV - 3YV - 10YV - 15YV - 6YV - 13YV |
ĐB | 06380 |
Giải 1 | 98000 |
Giải 2 | 9959753685 |
Giải 3 | 345867868864779571241383511414 |
Giải 4 | 5991063381963616 |
Giải 5 | 949197077686339785426448 |
Giải 6 | 325892195 |
Giải 7 | 09365476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,9 |
1 | 4,6 |
2 | 4,5 |
3 | 3,5,6 |
4 | 2,8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 0, 5,6,6,8 |
9 | 1,1,2,5,6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
9,9 | 1 |
4,9 | 2 |
3 | 3 |
1,2,5 | 4 |
2,3,8,9 | 5 |
1,3,7,8,8,9 | 6 |
0,9,9 | 7 |
4,8 | 8 |
0,7 | 9 |
XSMB » XSMB loại 6 » Xổ số miền Bắc 1-9-2023
Mã ĐB | 4YX - 14YX - 11YX - 15YX - 1YX - 8YX |
ĐB | 61379 |
Giải 1 | 79008 |
Giải 2 | 0785480318 |
Giải 3 | 485279078413121896103443747431 |
Giải 4 | 7099677377236743 |
Giải 5 | 405016872692418718684573 |
Giải 6 | 559179626 |
Giải 7 | 43543609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 0,8 |
2 | 1,3,6,7 |
3 | 1,6,7 |
4 | 3,3 |
5 | 0,4,4,9 |
6 | 8 |
7 | 3,3,9, 9 |
8 | 4,7,7 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
2,3 | 1 |
9 | 2 |
2,4,4,7,7 | 3 |
5,5,8 | 4 |
5 | |
2,3 | 6 |
2,3,8,8 | 7 |
0,1,6 | 8 |
0,5,7,7,9 | 9 |
XSMB » XSMB loại 5 » Xổ số miền Bắc 31-8-2023
Mã ĐB | 15YZ - 9YZ - 13YZ - 14YZ - 7YZ - 2YZ |
ĐB | 73040 |
Giải 1 | 49951 |
Giải 2 | 4596686381 |
Giải 3 | 415930009286954843404743963862 |
Giải 4 | 2848764534390211 |
Giải 5 | 130444803555394651263834 |
Giải 6 | 166251788 |
Giải 7 | 52052962 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 1 |
2 | 6,9 |
3 | 4,9,9 |
4 | 0, 0,5,6,8 |
5 | 1,1,2,4,5 |
6 | 2,2,6,6 |
7 | |
8 | 0,1,8 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8 | 0 |
1,5,5,8 | 1 |
5,6,6,9 | 2 |
9 | 3 |
0,3,5 | 4 |
0,4,5 | 5 |
2,4,6,6 | 6 |
7 | |
4,8 | 8 |
2,3,3 | 9 |
XSMB » XSMB loại 4 » Xổ số miền Bắc 30-8-2023
Mã ĐB | 4XA - 14XA - 3XA - 2XA - 11XA - 17XA - 10XA - 9XA |
ĐB | 76551 |
Giải 1 | 15711 |
Giải 2 | 1242867802 |
Giải 3 | 349397248406815671710398208356 |
Giải 4 | 7737062442416756 |
Giải 5 | 820313525226307140971274 |
Giải 6 | 709496393 |
Giải 7 | 00276872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,9 |
1 | 1,5 |
2 | 4,6,7,8 |
3 | 7,9 |
4 | 1 |
5 | 1, 2,6,6 |
6 | 8 |
7 | 1,1,2,4 |
8 | 2,4 |
9 | 3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,4,5,7,7 | 1 |
0,5,7,8 | 2 |
0,9 | 3 |
2,7,8 | 4 |
1 | 5 |
2,5,5,9 | 6 |
2,3,9 | 7 |
2,6 | 8 |
0,3 | 9 |
XSMB » XSMB loại 3 » Xổ số miền Bắc 29-8-2023
Mã ĐB | 14XB - 7XB - 15XB - 5XB - 4XB - 11XB |
ĐB | 49278 |
Giải 1 | 26681 |
Giải 2 | 2527761276 |
Giải 3 | 250400482677227445261662606494 |
Giải 4 | 1586568768662962 |
Giải 5 | 661766861073912489613505 |
Giải 6 | 030130681 |
Giải 7 | 22722171 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 7 |
2 | 1,2,4,6,6,6,7 |
3 | 0,0 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 1,2,6 |
7 | 1,2,3,6,7,8 |
8 | 1,1,6,6,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4 | 0 |
2,6,7,8,8 | 1 |
2,6,7 | 2 |
7 | 3 |
2,9 | 4 |
0 | 5 |
2,2,2,6,7,8,8 | 6 |
1,2,7,8 | 7 |
7 | 8 |
9 |
XSMB - SXMB - Kết ngược xổ số kiến thiết miền Bắc trực tiếp siêu thời gian nhanh kể từ ngôi trường quay xổ số Hà Nội tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, bắt đầu vào khi 18h10 sản phẩm ngày
Lịch xoay XSKT miền Bắc những ngày vô tuần
- Thứ 2: đài Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ nhật: Thái Bình
Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng mục “dự đoán XSMB" nhằm lấy số đẹp mắt ngày mai
Cơ cấu phần thưởng miền Bắc mới nhất nhất
Cơ cấu phần thưởng tiên tiến nhất được vận dụng từ thời điểm ngày 1/7/2020 (bao bao gồm 81.150 phần thưởng với 27 phen quay):
Xem thêm: tải hình nền máy tính 4k
6 Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng: 500.000.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 3.000.000.000đ - Riêng mùng 1 âm lịch mỗi tháng sẽ sở hữu 8 giải đặc trưng - Tổng độ quý hiếm (VNĐ): 4.000.000.000
15 Giải nhất trị giá: 10.000.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 150.000.000đ
30 Giải nhì trị giá: 5.000.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 150.000.000đ
90 Giải ba trị giá: 1.000.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 180.000.000đ
600 Giải tư trị giá: 400.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 240.000.000đ
900 Giải năm trị giá: 200.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 180.000.000đ
4.500 Giải sáu trị giá: 100.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 450.000.000đ
60.000 Giải bảy trị giá: 40.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 2.400.000.000đ
9 giải phụ Đặc biệt trị giá bán 25.000.000đ/giải (Trùng sản phẩm số với giải đặc trưng và khác ký hiệu). Riêng ngày mùng 1 âm lịch mỗi tháng với 12 giải phụ.
15.000 Giải khuyến khích trị giá bán 40.000đ dành riêng cho những vé với 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải đặc trưng.
Vé trúng nhiều giải sẽ tiến hành lĩnh đầy đủ độ quý hiếm những giải. Khi trúng thưởng, người đùa contact nhận thưởng tại:
Công ty xổ số kiến thiết thiết kế Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - thủ đô hà nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 - Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123
Ngoài đi ra chúng ta có thể coi thêm: KQXS Miền Bắc Minh Ngọc
Xem thêm: ngộ nghĩnh hình nền máy tính dễ thương
Bình luận